Products
Tel: (+86) 531 58056101
Fax: (+86) 531 58756239
Mail: admin@jnkason.com

Parameter | Anzeigebereich |
Ra, r | 0,005 μm ~ 16 μm |
RZ, R3Z, RY, RT, RP, RM | 0,02 μm ~ 160 μm |
R | 0 ~ 100% |
RS,RSm | 1 mm |
tp | 0 ~ 100% |
Hauptmerkmale:
1.Mechatronisches Design, kleiner Größe, geringes Gewicht und einfach zu bedienen;
2.Verwenden Sie den DSP -Chip zur Steuerung und Datenverarbeitung, schneller Geschwindigkeit und geringem Stromverbrauch.
3.Kompatibel mit mehreren nationalen Standards wie ISO, DIN, ANSI und JIS;
4.Die kontinuierliche Arbeitszeit beträgt mehr als 20 Stunden
5.Ultra-große Datenspeicherkapazität, die 100 Sätze Originaldaten und Wellenformen speichern können.
6.Einstellung und Anzeige in Echtzeit, praktisch für die Datenaufzeichnung und -speicher.
7.Mit Stromsparfunktionen wie automatischem Schlaf und automatischem Abschalten
8.Zuverlässiger antimotorer toter Schaltungs- und Softwaredesign
9.Messungsinformationen, Menüeingabeaufforderungsinformationen, Fehlerinformationen, Einschalten und andere Eingabeaufforderungsinformationen anzeigen;
10.· Auswahl der chinesischen/englischen Sprache;
11.Kann mit Computer und Drucker verbunden werden;
12.Drucken Sie alle Parameter oder drucken Sie alle vom Benutzer festgelegten Parameter. (Zeigen und drucken Sie alle Parameterwerte, Stützrate -Kurve, Wellenform)
13.Optionale Bluetooth -Funktion.
14.· Zu den optionalen Zubehör gehören gebogener Oberflächensensor, kleiner Lochsensor, Messplattform, Sensorscheide, Verlängerungsstange usw.
Technische Parameter
ArtikelKason330 | Spezifikation | |
Messung Umfang | Z-Achse(Vertikale) | 160 μm |
X-Achse(Ebene) | 17,5 mm | |
Auflösung | Z-Achse (Vertikale) | 0,01 μm / ± 20 μm |
0,02 μm / ± 40 μm | ||
0,04 μm / ± 80 μm | ||
Messung Projekt | Parameter | Ra rz == ry (jis) rq rt == rmax RP RV R3Z R3Y RZ (JIS) Rs RSK RKU RSM RMR RPC RK RPK RVK MR1 MR2 |
Standard | ISO, ANSI, DIN, JIS | |
Grafik | Lagerverhältniskurve, Rauheitsprofil, direktes Profil | |
Filter | RC, PC-RC, Gauß, DP | |
Probenahmelänge (l r) | 0,25,0,8,2,5 mm | |
Bewertungslänge (LN) | L n = l r × nn = 1 ~ 5 | |
Sensor | Messenprinzip | Verschiebungsdifferentialinduktor |
Wenden Sie sich an Pin | Natürlicher Diamant, 90 ° Kegelwinkel, 5 μm2μm SpitzeRadius | |
Kraftmessung | <4mn | |
Guide Head | Carbid, Gleitradius 40 mm | |
Gleitgeschwindigkeit | L r = 0,25, VT = 0,135 mm /s | |
l r = 0,8, vt = 0,5 mm/s | ||
l r = 2,5, vt = 1mm/s | ||
Return vt = 1mm/s | ||
Indikationsfehler | Nicht mehr als ± 10% | |
Indikationsvariabilität | Nicht mehr als 6% | |
Stromversorgung | Eingebaute Lithium-Ionen-wiederaufladbare Batterie, geladen mit DC5V, 800 mA-Ladegerät | |
Abmessungen | 158x63.5x46mm | |
Gewicht | Ca. 300 g | |
Arbeitsumgebung | Temperatur:- 2 0 ℃ ~ 40 ℃ Luftfeuchtigkeit: <90% RH | |
Lager- und Transportumgebung | Temperatur:- 40 ℃ ~ 60 ℃ Luftfeuchtigkeit: <90% RH |
Messbereich
Parameter | Anzeigebereich |
Ra, r | 0,005 μm ~ 16 μm |
RZ, R3Z, RY, RT, RP, RM | 0,02 μm ~ 160 μm |
R | 0 ~ 100% |
RS,RSm | 1 mm |
tp | 0 ~ 100% |
Standardkonfiguration:
·ROughness Tester Host 1 Set
· 1 Sensor als Standard
· 1 Multi-Line-Standardblock
· Einstellbare Halterung 1
· Stromadapter 1 Set
· 1 Bedienungsanleitung
· 1 Zertifikat
Garantiekarte 1
Garantiezeitraum: zwei Jahre