Products
Tel: (+86) 531 58056101
Fax: (+86) 531 58756239
Mail: admin@jnkason.com

Kason HTR-150AHandbuchRockwellHärteTester
19Jahre
EntwicklungBasis der fortgeschrittenen TestsMaschinE von China
Anwendung:
Kason HTR-150AHandbuchMetallRockwellHärteprüfer ist einunverzichtbarHärtemessuring
InstrumentInMaschinerie, Metallurgie undMetrologieabteilung.Eshauptsächlich Funktionen sindals follows:
lHebelLaden,Handbuch, langlebig undzuverlässig.
lKeine Reibungsspindel,hochprecisiBei Testkraft.
lPräzisionHydraulikPuffer, konstantladen.
lZifferblatt anzeigen Sie dieHärtewert,HRA,HRB,HRC und kann wählenandereRockwellSkala.
lGenauigkeitnachZuGb/ T230.2,ISO6508-2UndamerikanischASTME18Standard.
VerwendungReichweite:
RockwellHärtemessenII)Metalle,NichteisenMetalle undnicht metallischMaterialien.
Großes Anwendungsbereich, geeignet für RockwellHärteprüfung vonHärtenAnwesendQuenchingUndanderehitzebehandeltMaterial.
TechnischParameter:
Modell  | Kason HTR-150A  | 
Vorläufiger TestGewalt  | 98N.07n  | 
GesamttestGewalt  | 588,4n, 980,7n,1471n(60,100,150KGF)  | 
PrüfenReichweite  | (20-88)Hra;(20-100)HRB; (20-70)HRC.  | 
BallEinzug  | ∮1,588 mm  | 
Max. PrüfenHöhe  | 170mm  | 
DerDistanzZwischenPressuReKopfzentrum undDer wall  | 135mm  | 
HärteAuflösung  | 0,5HR  | 
Abmessungen  | 466*238*630mm  | 
Gewicht  | 70Kg  | 
Skala, Eindringliche, TestKraft und AnwendungFeld derRockwell -Test
Skala  | Art vonEinzug  | ErsttestGewalt  | GesamtPrüfenGewalt(N)  | AnwendungFeld  | 
Hra  | DiamantEinzug BallEinzug  | 98.07n(10kg)  | 588.4(60kg)  | Harte Legierungen, getemperter Stahl with karbonisierte Oberfläche,HardNed StahlTeller  | 
HRD  | 980.7(100kg)  | Dünner StahlTeller, Stahl wIth getemperiertOberfläche  | ||
HRC  | 1471(150kg)  | Stahl gelöscht, stahl, Stahl,HARDgießenEisen  | ||
Hrf  | φ1.5875m (1/16Zoll)  | 588.4(60kg)  | GießenEisen, Aluminium-Magnesium aLloy,Legierung legiert, geglühtcoppähmLegierung,dünn undweicher StahlPLAte  | |
HRB  | 980.7(100kg)  | Weichstahl, AluminiumLegierung,KupferLegierung, vergebliche BesetzungEisen,geglühtStahl  | ||
HRG  | 1471(150kg)  | PhosphorBronze,BerylliumBronZe,Vergebenes BesetzungEisen  | ||
HRH  | Balleinzug φ3. 175 mm (1/8 Zoll)  | 588.4(60kg)  | Aluminium, Zink,Führen  | |
Hre  | 980.7(100kg)  | Lagerlegierung, Zinn, harte Kunststoffmaterialien  | ||
HRK  | 1471(150kg)  | 
				
















